| Specialty Citrus |
|---|
| Clementines | Clementines · January: Peak season. Request availability | Clementines · February: Shoulder season. Request availability | Clementines · March: Outside normal season | Clementines · April: Outside normal season | Clementines · May: Outside normal season | Clementines · June: Outside normal season | Clementines · July: Outside normal season | Clementines · August: Outside normal season | Clementines · September: Outside normal season | Clementines · October: Shoulder season. Request availability | Clementines · November: Peak season. Request availability | Clementines · December: Peak season. Request availability |
|---|
| ↳ Early clementines | Early clementines · January: Outside normal season | Early clementines · February: Outside normal season | Early clementines · March: Outside normal season | Early clementines · April: Outside normal season | Early clementines · May: Outside normal season | Early clementines · June: Outside normal season | Early clementines · July: Outside normal season | Early clementines · August: Outside normal season | Early clementines · September: Outside normal season | Early clementines · October: Typical season | Early clementines · November: Peak season | Early clementines · December: Outside normal season |
|---|
| ↳ Main-season clementines | Main-season clementines · January: Peak season | Main-season clementines · February: Typical season | Main-season clementines · March: Outside normal season | Main-season clementines · April: Outside normal season | Main-season clementines · May: Outside normal season | Main-season clementines · June: Outside normal season | Main-season clementines · July: Outside normal season | Main-season clementines · August: Outside normal season | Main-season clementines · September: Outside normal season | Main-season clementines · October: Outside normal season | Main-season clementines · November: Typical season | Main-season clementines · December: Peak season |
|---|
| Nadorcott Mandarins | Nadorcott Mandarins · January: Peak season. Request availability | Nadorcott Mandarins · February: Peak season. Request availability | Nadorcott Mandarins · March: Peak season. Request availability | Nadorcott Mandarins · April: Shoulder season. Request availability | Nadorcott Mandarins · May: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · June: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · July: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · August: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · September: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · October: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · November: Outside normal season | Nadorcott Mandarins · December: Shoulder season. Request availability |
|---|
| Navel Oranges | Navel Oranges · January: Peak season. Request availability | Navel Oranges · February: Peak season. Request availability | Navel Oranges · March: Shoulder season. Request availability | Navel Oranges · April: Outside normal season | Navel Oranges · May: Outside normal season | Navel Oranges · June: Outside normal season | Navel Oranges · July: Outside normal season | Navel Oranges · August: Outside normal season | Navel Oranges · September: Outside normal season | Navel Oranges · October: Outside normal season | Navel Oranges · November: Shoulder season. Request availability | Navel Oranges · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Maroc Late / Valencia Late Oranges | Maroc Late / Valencia Late Oranges · January: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · February: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · March: Shoulder season. Request availability | Maroc Late / Valencia Late Oranges · April: Peak season. Request availability | Maroc Late / Valencia Late Oranges · May: Peak season. Request availability | Maroc Late / Valencia Late Oranges · June: Shoulder season. Request availability | Maroc Late / Valencia Late Oranges · July: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · August: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · September: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · October: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · November: Outside normal season | Maroc Late / Valencia Late Oranges · December: Outside normal season |
|---|
| Other Specialty CitrusFuture programme | Other Specialty Citrus · January: Peak season. Request availability | Other Specialty Citrus · February: Peak season. Request availability | Other Specialty Citrus · March: Peak season. Request availability | Other Specialty Citrus · April: Typical season. Request availability | Other Specialty Citrus · May: Shoulder season. Request availability | Other Specialty Citrus · June: Outside normal season | Other Specialty Citrus · July: Outside normal season | Other Specialty Citrus · August: Outside normal season | Other Specialty Citrus · September: Outside normal season | Other Specialty Citrus · October: Outside normal season | Other Specialty Citrus · November: Shoulder season. Request availability | Other Specialty Citrus · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Specialty Vegetables |
|---|
| Cherry Tomatoes | Cherry Tomatoes · January: Peak season. Request availability | Cherry Tomatoes · February: Peak season. Request availability | Cherry Tomatoes · March: Peak season. Request availability | Cherry Tomatoes · April: Peak season. Request availability | Cherry Tomatoes · May: Typical season. Request availability | Cherry Tomatoes · June: Shoulder season. Request availability | Cherry Tomatoes · July: Outside normal season | Cherry Tomatoes · August: Outside normal season | Cherry Tomatoes · September: Outside normal season | Cherry Tomatoes · October: Shoulder season. Request availability | Cherry Tomatoes · November: Typical season. Request availability | Cherry Tomatoes · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Vine Tomatoes | Vine Tomatoes · January: Peak season. Request availability | Vine Tomatoes · February: Peak season. Request availability | Vine Tomatoes · March: Peak season. Request availability | Vine Tomatoes · April: Peak season. Request availability | Vine Tomatoes · May: Typical season. Request availability | Vine Tomatoes · June: Shoulder season. Request availability | Vine Tomatoes · July: Outside normal season | Vine Tomatoes · August: Outside normal season | Vine Tomatoes · September: Outside normal season | Vine Tomatoes · October: Shoulder season. Request availability | Vine Tomatoes · November: Typical season. Request availability | Vine Tomatoes · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Bell Peppers | Bell Peppers · January: Peak season. Request availability | Bell Peppers · February: Peak season. Request availability | Bell Peppers · March: Peak season. Request availability | Bell Peppers · April: Peak season. Request availability | Bell Peppers · May: Typical season. Request availability | Bell Peppers · June: Shoulder season. Request availability | Bell Peppers · July: Outside normal season | Bell Peppers · August: Outside normal season | Bell Peppers · September: Outside normal season | Bell Peppers · October: Shoulder season. Request availability | Bell Peppers · November: Typical season. Request availability | Bell Peppers · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Sweet Pointed Peppers | Sweet Pointed Peppers · January: Peak season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · February: Peak season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · March: Peak season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · April: Peak season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · May: Typical season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · June: Shoulder season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · July: Outside normal season | Sweet Pointed Peppers · August: Outside normal season | Sweet Pointed Peppers · September: Outside normal season | Sweet Pointed Peppers · October: Shoulder season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · November: Typical season. Request availability | Sweet Pointed Peppers · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Specialty Chillies | Specialty Chillies · January: Peak season. Request availability | Specialty Chillies · February: Peak season. Request availability | Specialty Chillies · March: Peak season. Request availability | Specialty Chillies · April: Peak season. Request availability | Specialty Chillies · May: Typical season. Request availability | Specialty Chillies · June: Shoulder season. Request availability | Specialty Chillies · July: Outside normal season | Specialty Chillies · August: Outside normal season | Specialty Chillies · September: Outside normal season | Specialty Chillies · October: Shoulder season. Request availability | Specialty Chillies · November: Typical season. Request availability | Specialty Chillies · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Fine Green Beans | Fine Green Beans · January: Peak season. Request availability | Fine Green Beans · February: Peak season. Request availability | Fine Green Beans · March: Peak season. Request availability | Fine Green Beans · April: Typical season. Request availability | Fine Green Beans · May: Shoulder season. Request availability | Fine Green Beans · June: Outside normal season | Fine Green Beans · July: Outside normal season | Fine Green Beans · August: Outside normal season | Fine Green Beans · September: Outside normal season | Fine Green Beans · October: Shoulder season. Request availability | Fine Green Beans · November: Peak season. Request availability | Fine Green Beans · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Extra-Fine Green Beans | Extra-Fine Green Beans · January: Peak season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · February: Peak season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · March: Peak season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · April: Typical season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · May: Shoulder season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · June: Outside normal season | Extra-Fine Green Beans · July: Outside normal season | Extra-Fine Green Beans · August: Outside normal season | Extra-Fine Green Beans · September: Outside normal season | Extra-Fine Green Beans · October: Shoulder season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · November: Peak season. Request availability | Extra-Fine Green Beans · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Fresh Culinary Herbs |
|---|
| Fresh Mint | Fresh Mint · January: Peak season. Request availability | Fresh Mint · February: Peak season. Request availability | Fresh Mint · March: Peak season. Request availability | Fresh Mint · April: Typical season. Request availability | Fresh Mint · May: Shoulder season. Request availability | Fresh Mint · June: Outside normal season | Fresh Mint · July: Outside normal season | Fresh Mint · August: Outside normal season | Fresh Mint · September: Outside normal season | Fresh Mint · October: Shoulder season. Request availability | Fresh Mint · November: Peak season. Request availability | Fresh Mint · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Fresh Coriander | Fresh Coriander · January: Peak season. Request availability | Fresh Coriander · February: Peak season. Request availability | Fresh Coriander · March: Peak season. Request availability | Fresh Coriander · April: Typical season. Request availability | Fresh Coriander · May: Shoulder season. Request availability | Fresh Coriander · June: Outside normal season | Fresh Coriander · July: Outside normal season | Fresh Coriander · August: Outside normal season | Fresh Coriander · September: Outside normal season | Fresh Coriander · October: Shoulder season. Request availability | Fresh Coriander · November: Peak season. Request availability | Fresh Coriander · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Flat-Leaf Parsley | Flat-Leaf Parsley · January: Peak season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · February: Peak season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · March: Peak season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · April: Typical season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · May: Shoulder season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · June: Outside normal season | Flat-Leaf Parsley · July: Outside normal season | Flat-Leaf Parsley · August: Outside normal season | Flat-Leaf Parsley · September: Outside normal season | Flat-Leaf Parsley · October: Shoulder season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · November: Peak season. Request availability | Flat-Leaf Parsley · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Fresh Rosemary | Fresh Rosemary · January: Outside normal season | Fresh Rosemary · February: Outside normal season | Fresh Rosemary · March: Outside normal season | Fresh Rosemary · April: Outside normal season | Fresh Rosemary · May: Shoulder season. Request availability | Fresh Rosemary · June: Typical season. Request availability | Fresh Rosemary · July: Typical season. Request availability | Fresh Rosemary · August: Typical season. Request availability | Fresh Rosemary · September: Peak season. Request availability | Fresh Rosemary · October: Peak season. Request availability | Fresh Rosemary · November: Peak season. Request availability | Fresh Rosemary · December: Shoulder season. Request availability |
|---|
| Fresh Thyme | Fresh Thyme · January: Peak season. Request availability | Fresh Thyme · February: Peak season. Request availability | Fresh Thyme · March: Peak season. Request availability | Fresh Thyme · April: Typical season. Request availability | Fresh Thyme · May: Shoulder season. Request availability | Fresh Thyme · June: Outside normal season | Fresh Thyme · July: Outside normal season | Fresh Thyme · August: Outside normal season | Fresh Thyme · September: Outside normal season | Fresh Thyme · October: Shoulder season. Request availability | Fresh Thyme · November: Peak season. Request availability | Fresh Thyme · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Berries |
|---|
| Blueberries | Blueberries · January: Typical season. Request availability | Blueberries · February: Peak season. Request availability | Blueberries · March: Peak season. Request availability | Blueberries · April: Peak season. Request availability | Blueberries · May: Shoulder season. Request availability | Blueberries · June: Outside normal season | Blueberries · July: Outside normal season | Blueberries · August: Outside normal season | Blueberries · September: Outside normal season | Blueberries · October: Outside normal season | Blueberries · November: Outside normal season | Blueberries · December: Shoulder season. Request availability |
|---|
| Raspberries | Raspberries · January: Peak season. Request availability | Raspberries · February: Peak season. Request availability | Raspberries · March: Peak season. Request availability | Raspberries · April: Peak season. Request availability | Raspberries · May: Shoulder season. Request availability | Raspberries · June: Outside normal season | Raspberries · July: Outside normal season | Raspberries · August: Outside normal season | Raspberries · September: Outside normal season | Raspberries · October: Shoulder season. Request availability | Raspberries · November: Typical season. Request availability | Raspberries · December: Typical season. Request availability |
|---|
| Strawberries | Strawberries · January: Typical season. Request availability | Strawberries · February: Peak season. Request availability | Strawberries · March: Peak season. Request availability | Strawberries · April: Peak season. Request availability | Strawberries · May: Shoulder season. Request availability | Strawberries · June: Outside normal season | Strawberries · July: Outside normal season | Strawberries · August: Outside normal season | Strawberries · September: Outside normal season | Strawberries · October: Outside normal season | Strawberries · November: Shoulder season. Request availability | Strawberries · December: Typical season. Request availability |
|---|
| Seasonal Fruit |
|---|
| Hass Avocados | Hass Avocados · January: Peak season. Request availability | Hass Avocados · February: Peak season. Request availability | Hass Avocados · March: Peak season. Request availability | Hass Avocados · April: Typical season. Request availability | Hass Avocados · May: Shoulder season. Request availability | Hass Avocados · June: Outside normal season | Hass Avocados · July: Outside normal season | Hass Avocados · August: Outside normal season | Hass Avocados · September: Outside normal season | Hass Avocados · October: Shoulder season. Request availability | Hass Avocados · November: Typical season. Request availability | Hass Avocados · December: Peak season. Request availability |
|---|
| Galia Melons | Galia Melons · January: Outside normal season | Galia Melons · February: Outside normal season | Galia Melons · March: Shoulder season. Request availability | Galia Melons · April: Peak season. Request availability | Galia Melons · May: Peak season. Request availability | Galia Melons · June: Peak season. Request availability | Galia Melons · July: Shoulder season. Request availability | Galia Melons · August: Outside normal season | Galia Melons · September: Outside normal season | Galia Melons · October: Outside normal season | Galia Melons · November: Outside normal season | Galia Melons · December: Outside normal season |
|---|
| Charentais Melons | Charentais Melons · January: Outside normal season | Charentais Melons · February: Outside normal season | Charentais Melons · March: Outside normal season | Charentais Melons · April: Shoulder season. Request availability | Charentais Melons · May: Peak season. Request availability | Charentais Melons · June: Peak season. Request availability | Charentais Melons · July: Shoulder season. Request availability | Charentais Melons · August: Outside normal season | Charentais Melons · September: Outside normal season | Charentais Melons · October: Outside normal season | Charentais Melons · November: Outside normal season | Charentais Melons · December: Outside normal season |
|---|
| Watermelons | Watermelons · January: Outside normal season | Watermelons · February: Outside normal season | Watermelons · March: Outside normal season | Watermelons · April: Shoulder season. Request availability | Watermelons · May: Typical season. Request availability | Watermelons · June: Peak season. Request availability | Watermelons · July: Peak season. Request availability | Watermelons · August: Shoulder season. Request availability | Watermelons · September: Outside normal season | Watermelons · October: Outside normal season | Watermelons · November: Outside normal season | Watermelons · December: Outside normal season |
|---|
| Table Grapes | Table Grapes · January: Outside normal season | Table Grapes · February: Outside normal season | Table Grapes · March: Outside normal season | Table Grapes · April: Outside normal season | Table Grapes · May: Outside normal season | Table Grapes · June: Shoulder season. Request availability | Table Grapes · July: Peak season. Request availability | Table Grapes · August: Peak season. Request availability | Table Grapes · September: Shoulder season. Request availability | Table Grapes · October: Outside normal season | Table Grapes · November: Outside normal season | Table Grapes · December: Outside normal season |
|---|
| Nectarines | Nectarines · January: Outside normal season | Nectarines · February: Outside normal season | Nectarines · March: Outside normal season | Nectarines · April: Shoulder season. Request availability | Nectarines · May: Peak season. Request availability | Nectarines · June: Peak season. Request availability | Nectarines · July: Peak season. Request availability | Nectarines · August: Shoulder season. Request availability | Nectarines · September: Outside normal season | Nectarines · October: Outside normal season | Nectarines · November: Outside normal season | Nectarines · December: Outside normal season |
|---|
| Peaches | Peaches · January: Outside normal season | Peaches · February: Outside normal season | Peaches · March: Outside normal season | Peaches · April: Shoulder season. Request availability | Peaches · May: Peak season. Request availability | Peaches · June: Peak season. Request availability | Peaches · July: Peak season. Request availability | Peaches · August: Shoulder season. Request availability | Peaches · September: Outside normal season | Peaches · October: Outside normal season | Peaches · November: Outside normal season | Peaches · December: Outside normal season |
|---|
| Apricots | Apricots · January: Outside normal season | Apricots · February: Outside normal season | Apricots · March: Outside normal season | Apricots · April: Shoulder season. Request availability | Apricots · May: Peak season. Request availability | Apricots · June: Peak season. Request availability | Apricots · July: Shoulder season. Request availability | Apricots · August: Outside normal season | Apricots · September: Outside normal season | Apricots · October: Outside normal season | Apricots · November: Outside normal season | Apricots · December: Outside normal season |
|---|
| Fresh Figs | Fresh Figs · January: Outside normal season | Fresh Figs · February: Outside normal season | Fresh Figs · March: Outside normal season | Fresh Figs · April: Outside normal season | Fresh Figs · May: Outside normal season | Fresh Figs · June: Outside normal season | Fresh Figs · July: Shoulder season. Request availability | Fresh Figs · August: Peak season. Request availability | Fresh Figs · September: Shoulder season. Request availability | Fresh Figs · October: Outside normal season | Fresh Figs · November: Outside normal season | Fresh Figs · December: Outside normal season |
|---|
| Pomegranates | Pomegranates · January: Outside normal season | Pomegranates · February: Outside normal season | Pomegranates · March: Outside normal season | Pomegranates · April: Outside normal season | Pomegranates · May: Outside normal season | Pomegranates · June: Outside normal season | Pomegranates · July: Outside normal season | Pomegranates · August: Outside normal season | Pomegranates · September: Shoulder season. Request availability | Pomegranates · October: Peak season. Request availability | Pomegranates · November: Shoulder season. Request availability | Pomegranates · December: Outside normal season |
|---|